Использование окна выполнения Пробег Доступ к ряду инструментов и настроек Windows 10 имеет ряд преимуществ. Во-первых, вам не нужно запоминать путь для доступа к соответствующему параметру или инструменту в Windows. Во-вторых, сэкономьте время, потому что выполнение чего-либо в окне «Выполнить» занимает несколько секунд, особенно если у вас есть возможность «скопировать» команду. Поэтому в данном материале мы приводим их в виде таблиц.
Важно указать, что приведенные ниже команды работают и были протестированы нами под Windows 10. Конечно, некоторые из них должны работать с Windows 8 / 8.1 и даже Windows 7.
Самый простой способ запустить окно Пробег это с помощью сочетания клавиш + р. Однако, если вам не нравится использовать сочетания клавиш, есть альтернативные способы. Когда вы нажимаете с правая кнопка наведите указатель мыши на меню
Начало появляется дополнительное меню, из которого также можно начать Пробег.
Используйте Run для доступа к часто используемым инструментам в Windows 10
Окно Пробег может использоваться для доступа к ряду важных инструментов в Windows. Это чрезвычайно удобная возможность, особенно для людей, которые ежедневно имеют дело с компьютерным оборудованием — ИТ-специалистов, системных администраторов и т. Д. Вот список команд для запуска большинства инструментов Windows (см. Первый столбец):
расчет | Калькулятор | Калькулятор |
карта диаграммы | Карта персонажей | Карточка символов (позволяет копировать специальные символы). |
cleanmgr | Очистка диска | Инструмент для очистки диска от временных и ненужных файлов. |
cmd | Командная строка | Запускает командное окно под Windows. |
colorcpl | Управление цветом | Управление дисплеями и цветовыми профилями |
контроль | Панель управления | Панель управления запускается. |
Creditwiz | Сохраненные имена пользователей и пароли | Резервное копирование или восстановление сохраненных имен пользователей и паролей |
dcomcnfg | Компонентные услуги | Запускает интерфейс служб компонентов. |
dfrgui | Оптимизировать диски | Оптимизация диска (дефрагментация). |
dxdiag | Инструмент диагностики DirectX | Запускает диагностику DirectX-возможностей системы. |
eventvwr | Просмотрщик событий | Запускает средство просмотра событий Windows, которое отображает журнал событий (системные ошибки, предупреждения и т. Д.) |
шрифты | Шрифты | Открывает каталог шрифтов. |
сквирт | Передача файлов по Bluetooth | Приложение для передачи данных по Bluetooth. |
iexplore | Internet Explorer | Веб-браузер Internet Explorer. |
lpksetup | Установить или удалить языки отображения | Доступ к возможности установки и удаления языков отображения в Windows. |
mblctr | Центр мобильности Windows | Windows Mobile Center — доступно на ноутбуках! |
mdsched | Диагностика памяти Windows | Инструмент проверки памяти на наличие проблем. |
mrt | Средство удаления вредоносных программ Microsoft Windows | Инструмент для удаления вредоносных программ. |
msconfig | Конфигурация системы | Получите доступ к конфигурации загрузки системы. |
msinfo32 | Системная информация | Системная информация — оборудование, программное обеспечение и т. Д. |
mspaint | Microsoft Paint | Инструмент для редактирования изображений. |
msra | Удаленный помощник Windows | |
mstsc | Подключение к удаленному рабочему столу | Подключитесь к удаленному рабочему столу. |
netplwiz | Учетные записи пользователей | Управляйте учетными записями пользователей в Windows. |
блокнот | Блокнот | Текстовый редактор блокнота. |
дополнительные возможности | Возможности системы Windows | Включите или выключите компоненты Windows. |
ок | На экранной клавиатуре | Отображает экранную клавиатуру. |
перфмон | Монитор производительности | Запускает инструмент мониторинга производительности. |
regedit | Редактор реестра | Запускает редактор реестра Windows для доступа к реестру. |
Rstrui | Восстановление системы | Восстановите систему в определенный момент. |
shrpubw | Мастер создания общей папки | Мастер создания общего каталога. |
Слуи | Активация Windows | Измените ключ продукта для Windows. |
sndvol | Смеситель объема | Измените громкость. |
ножницы | Ножницы | Сохраните скриншоты. |
system.ini | system.ini | Запускает файл system.ini. |
Taskmgr | Диспетчер задач | Диспетчер задач. |
утильщик | Доступность | Запускает специальные возможности. |
верификатор | Диспетчер проверки драйверов | Проверка установленных драйверов. |
wiaacmgr | Сканирование Windows | Интерфейс сканирования документов (если установлен сканер). |
win.ini | win.ini | Win.ini запускается |
Winver | Версия для Windows | Отображает информацию о версии Windows |
wmplayer | Проигрыватель Windows Media | Медиа-плеер для видео и аудио файлов. |
записывать | Word Pad | Текстовый редактор WordPad. |
Примечание. Для доступа к перечисленным выше инструментам вы также можете использовать окно «Выполнить». форма поиска в Windows 10. Он автоматически направит вас к соответствующему инструменту, который обычно появляется как единственный результат поиска.
Используйте Выполнить для доступа к некоторым важным настройкам в Windows 10.
Вместо того, чтобы рыться в настройках или приложении панели управления в поисках определенной настройки операционной системы, с помощью Run вы можете быстро и легко получить к ней доступ. Команды, которые мы перечислили здесь, на самом деле обеспечивают доступ к определенным разделам / разделам приложения настроек Windows 10. Конечно, запоминание каждой команды не является вариантом, но их можно скопировать из этого материала и вставить. прямо в окне исполнения.
ms-настройки: batterysaver | Экономия заряда батареи |
ms-настройки: batterysaver-usagedetails | Использование батареи |
ms-настройки: batterysaver-settings | Настройки энергосбережения |
ms-настройки: bluetooth | Bluetooth |
ms-settings: цвета | Цвета |
ms-settings: использование данных | Использование данных |
ms-настройки: dateandtime | Дата и время |
ms-settings: easyofaccess-closedcaptioning | Скрытые субтитры |
ms-settings: easyofaccess-highcontrast | Высокий контраст |
ms-settings: легкость доступа-лупа | Лупа |
ms-settings: easyofaccess-рассказчик | Рассказчик |
ms-настройки: easyofaccess-keyboard | Клавиатура |
ms-настройки: easyofaccess-mouse | Мышь |
ms-настройки: легкость доступа-другие параметры | Другие варианты (легкий доступ) |
ms-settings: экран блокировки | Экран блокировки |
ms-settings: карты | Офлайн-карты |
ms-settings: сетевой-авиарежим | Режим полета |
ms-настройки: сетевой прокси | Прокси |
ms-настройки: сеть-vpn | VPN |
ms-settings: уведомления | Уведомления & действия |
ms-настройки: конфиденциальность-accountinfo | Информация об аккаунте |
ms-настройки: конфиденциальность-календарь | Календарь |
ms-settings: конфиденциальность-контакты | Контакты |
ms-настройки: конфиденциальность-пользовательские устройства | Другие устройства |
ms-settings: конфиденциальность-обратная связь | Обратная связь |
ms-настройки: конфиденциальность-расположение | Место расположения |
ms-настройки: конфиденциальность-сообщения | Обмен сообщениями |
ms-настройки: конфиденциальность-микрофон | Микрофон |
ms-настройки: конфиденциальность-движение | Движение |
ms-настройки: конфиденциальность-радио | Радио |
ms-настройки: конфиденциальность-речь | Речь, рукописный ввод, & набор текста |
ms-настройки: конфиденциальность-веб-камера | Камера |
ms-settings: regionlanguage | Область, край & язык |
ms-settings: речь | Речь |
ms-настройки: windowsupdate | Центр обновления Windows |
ms-settings: рабочее место | Доступ к работе |
ms-settings: подключенные устройства | Подключенные устройства |
ms-settings: разработчики | Для разработчиков |
ms-settings: дисплей | Дисплей |
ms-настройки: тачпад для мыши | Мышь & тачпад |
ms-настройки: сеть-сотовая связь | Сотовый |
ms-settings: сеть-коммутируемый доступ | Набрать номер |
ms-settings: сетевой прямой доступ | Прямой доступ |
ms-настройки: сеть-Ethernet | Ethernet |
ms-settings: сеть-mobilehotspot | Мобильная точка доступа |
ms-настройки: сеть-Wi-Fi | Вай-фай |
ms-настройки: сеть-wifisettings | Управление настройками Wi-Fi |
ms-settings: дополнительные функции | Дополнительные возможности |
ms-settings: другие пользователи | Семья & другие пользователи |
ms-settings: персонализация | Персонализация |
ms-settings: персонализация-фон | Фоны |
ms-settings: персонализация-цвета | Цвета |
ms-settings: персонализация-старт | Начало |
ms-настройки: powersleep | Мощность & спать |
ms-settings: поворот экрана | Дисплей |
ms-настройки: signinoptions | Варианты входа |
ms-настройки: storagesense | Смысл хранения |
ms-settings: темы | Темы |
ms-settings: набор текста | Набор текста |
ms-settings: конфиденциальность | Конфиденциальность |
Опять же, приведенные выше команды являются альтернативным, но в то же время удобным способом доступа к различным настройкам, особенно для людей, которым приходится ежедневно настраивать операционные системы Windows 10.